10g Sr デュプレックス 300m 850nm LC コネクタ マルチモード MMF モジュール 光トランシーバー
概要 JPP-8510G-VL03D 10G SR デュプレックス 300m 850nm LC コネクタ 10GBASE-SR マルチモード MMF VCSEL 10GB SFP モジュール 光トランシーバー 特徴: ホログラフィック 3D
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | JPP-8510G-VL03D |
データレート | 10ギガビット/秒 |
波長 | 850nm |
到達すること | 300m |
メディア | MMF |
インターフェース | デュプレックス-LC |
標準とプロトコル | 10gbase-Sr |
テキサス・クエレ | ビクセル |
Rx-クエレ | 硬い |
送信電力 | -6~-1dBm |
受信性能 | <-11,1 dBm |
温度 | TC/Ti |
輸送パッケージ | 10個/トレイ、100個/箱 |
仕様 | 0.03kg/個 |
商標 | ジートロニクス |
起源 | 中国 |
HSコード | 8517795000 |
生産能力 | 2500個/日 |
製品説明
JPP-8510G-VL03D 10G SR デュプレックス 300m 850nm LC コネクタ 10GBASE-SR MMF マルチモード VCSEL 10GB SFP モジュール光トランシーバ
特徴: 3D ホログラフィック視覚化のための VCSEL ソリューション
- ホットプラグ対応 SFP+ フットプリント
- 最大 10 Gbps のデータ速度をサポート
- 3.3V 単一電源と業界トップクラスの低消費電力
- MMF ファイバーでの最大接続長は最大 300 m
- レーザーセーフティクラス1に対応
- RoHS6準拠(鉛フリー)
- 動作ケース温度: 0 ~ 70°C (拡張/工業グレード オプション)
- SFP+ MSA仕様に準拠
- エネルギー効率
アプリケーション:
- ギガビットイーサネット
- ファイバーチャネル
- その他の光リンク
注文情報:
部品番号 | データレート/プロトコル | 波長 | 到達すること | インターフェース | メディア | 送信電力 | 受信性能 | 温度 |
JPP-8510G-VL03D | 10ギガビット/秒 | 850nm | 300M | デュプレックス-LC | マネーマーケットファンド | -6~-1dBm | <=-11,1 dBm | TC/Ti |
JPP-1310G-FL02D | 10ギガビット/秒 | 1310nm | 220M | デュプレックス-LC | マネーマーケットファンド | -7.3~-1dBm | <=-11,1 dBm | TC/Ti |
JPP-1310G-FL2D | 10ギガビット/秒 | 1310nm | 2KM | デュプレックス-LC | SMF | -8.2~+0.5dBm | <=-12,6 dBm | TC/Ti |
JPP-1310G-DL10D | 10ギガビット/秒 | 1310nm | 10km | デュプレックス-LC | SMF | -6~-1dBm | <=-12,6 dBm | TC/Ti |
JPP-1310G-DL10DX | 10ギガビット/秒 | 1310nm | 10km | デュプレックス-LC | SMF | -6~-1dBm | <=-12,6 dBm | TC/Ti |
JPP-1310G-DL20D | 10ギガビット/秒 | 1310nm | 20km | デュプレックス-LC | SMF | -4,5~+1dBm | <=-12,6 dBm | TC/Ti |
JPP-1310G-DL40D | 10ギガビット/秒 | 1310nm | 40km | デュプレックス-LC | SMF | -1~+4dBm | <=-16dBm | TC/Ti |
JPP-1510G-EL40D | 10ギガビット/秒 | 1550nm | 40km | デュプレックス-LC | SMF | -1~+5dBm | <=-16dBm | TC/Ti |
JPP-1510G-EL40DX | 10ギガビット/秒 | 1550nm | 40km | デュプレックス-LC | SMF | -1~+5dBm | <=-16dBm | TC/Ti |
JPP-1510G-EL80D | 10ギガビット/秒 | 1550nm | 80km | デュプレックス-LC | SMF | 0~+5dBm | <=-23dBm | TC/Ti |
JPP-1510G-EL80DX | 10ギガビット/秒 | 1550nm | 80km | デュプレックス-LC | SMF | 0~+5dBm | <=-23dBm | TC/Ti |
JPP-1510G-EL100D | 10ギガビット/秒 | 1550nm | 100km | デュプレックス-LC | SMF | +1~+5dBm | <=-24dBm |
3D holographic visuals VCSEL solution