パッシブ DAC 10GB/S SFP+ から SFP+ 12m 24AWG 直接接続 Twinax 銅線ケーブル
概要 JDC-10GP-A12M 10Gbps SFP+ 対 SFP+ 直接接続 Twinax 銅線ケーブル 12M 24AWG JDC-10GP-A12M は、MSA 準拠の 10Gbps SFP+ 対 SFP+ パッケージ化されたアクテ
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | JDC-10GP-A12M |
データレート | 10GB/秒 |
メディア | 銅 |
フォームファクタ | SFP+からSFP+へ |
ケーブルの種類 | アクティブ |
AWG | 24 |
動作温度 | 0~70 |
輸送パッケージ | 各コンパートメント/ボックスに 64 個入り |
仕様 | 0.45kg/個 |
商標 | ジートロニクス |
起源 | 中国 |
HSコード | 8517795000 |
生産能力 | 2500個/日 |
製品説明
JDC-10GP-A12M
10Gbps SFP+ から SFP+ 12M 24AWG 直接接続 Twinax 銅線ケーブル
JDC-10GP-A12M は、MSA 準拠の 10 Gbps SFP+ 対 SFP+ パッケージのアクティブ銅線ケーブルです。 ISO 認定の製造施設で設計、組み立て、テストが行われており、さまざまな光ネットワーク アプリケーションに最適です。
- ホットプラグ可能なフォームファクタコネクタ
- 最大 10 Gbps のデータ速度をサポート
- 3.3V 単一電源と業界トップクラスの低消費電力
- 銅線ケーブル経由の最大接続長は最大 12 m
- RoHS対応(鉛フリー)
- 動作ケース温度: 0 ~ 70°C
- SFP+ to SFP+ MSA仕様に準拠
- エネルギー効率
部品番号 | JDC-10GP-A12M |
データレート | 10ギガビット/秒 |
メディア | 銅 |
フォームファクタ | SFP+からSFP+へ |
ケーブルの種類 | アクティブ |
AWG | 24 |
長さ | 12M |
動作温度 | 0~70℃ |
注文情報:
部品番号 | データレート/プロトコル | メディア | フォームファクタ | ケーブルの種類 | AWG | 長さ | 動作温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JDC-10GP-A12M | 10ギガビット/秒 | 銅 | SFP+からSFP+へ | アクティブ | 24 | 12M | 0~70℃ |
JDC-10GP-A1M | 10ギガビット/秒 | 銅 | SFP+からSFP+へ | アクティブ | 30 | 1M | 0~70℃ |
JDC-10GP-A2M | 10ギガビット/秒 | 銅 | SFP+からSFP+へ | アクティブ | 30 | 2m | 0~70℃ |
JDC-10GP-A3M | 10ギガビット/秒 | 銅 | SFP+からSFP+へ | アクティブ | 30 | 3M | 0~70℃ |
JDC-10GP-A4M | 10ギガビット/秒 | 銅 | SFP+からSFP+へ | アクティブ | 24 | 4M | 0~70℃ |
JDC-10GP-A5M | 10ギガビット/秒 | 銅 | SFP+からSFP+へ | アクティブ | 28 | 5M | 0~70℃ |
JDC-10GP-A7M | 10ギガビット/秒 | 銅 | SFP+からSFP+へ | アクティブ | 28 | 7M | 0~70℃ |
JDC-10GP-A10M | 10ギガビット/秒 | 銅 | SFP+からSFP+へ | アクティブ | 28 | 10M | 0~70℃ |
JDC-10GP-A15M | 10ギガビット/秒 | 銅 | SFP+からSFP+へ | アクティブ | 24 | 15M | 0~70℃ |
企業情報
認証
梱包と配送