光学屋外光ファイバーケーブル価格 ADSS Opgw GYTA53 4 6 12 24 48 コア通信地下シングルモード
概要 製品ユニットあたりの梱包サイズ 120.00cm * 120.00cm * 70.00cm 製品ユニットあたりの総重量 350,000kg 屋外光ファイバーケーブル ADSS GYTA33 GYTC8S GCYFY GYTA53 SM
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | ADSS/GYTA33/GYTC8S/GCYFY/GYTA53 |
マテリアルフォーム | 丸線 |
許容側圧 | >1000(N/100mm) |
許容引張強さ | 1000N<10000N |
カーン | マルチコア |
認証 | RoHS |
マルケ | OEM |
マントル材質 | 泥炭 |
ファイバーの種類 | G652D/G655/G657 |
ジャケットタイプ | シングルジャケット/ダブルジャケット |
使用 | 外 |
ケーブル構造 | ルーズチューブ |
ケーブル張力 | 50/100/200/300m 単位 |
動作温度 | -40から+70まで |
ケーブルのOEM | 利用可能 |
輸送パッケージ | 木製ドラム |
仕様 | 3km/ドラム |
商標 | 双林/OEM |
起源 | 中国 |
HSコード | 8544700000 |
生産能力 | 10,000 km/モナト |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 120.00 cm * 120.00 cm * 70.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 350,000 kg製品説明
屋外光ファイバーケーブル ADSS GYTA33 GYTC8S GCYFY GYTA53 SM G652D 光通信ケーブル製品の説明ADSS: 屋外ケーブルは、高弾性プラスチックで作られたルーズチューブ内に配置されています。 チューブには止水フィラーが充填され、非金属の中心強度要素として FRP の周りに撚り合わされて、コンパクトで円形のケーブル コアが形成されます。 ADSS ケーブルは屋外プラント アンテナ用途に最適で、軽量ケーブルと完全誘電体構造により、高電圧架空線への費用対効果の高い安全な設置が可能になります。
製品パラメータ:記事 | 仕様 | |
カラーコーティングファイバー | 色 | ブルー、オレンジ、グリーン、ブラウン、グレー、ナチュラル |
ルーズチューブ | 寸法 | 2.0 mm ± 0.10 mm |
材料 | PBT | |
色 | ブルー、オレンジ | |
中心戦力メンバー | 直径 | 2.0 mm ± 0.20 mm |
材料 | FRP | |
非金属の装甲 | 材料 | 麺棒 |
アウタージャケット | 寸法 | 10,0 mm ± 0,5 mm |
材料 | スポーツ |
機械的および環境的特性:
記事 | 団結する | 仕様 |
電圧 (RTS) | KN | 4.8 |
電圧(MAT) | KN | 3 |
電圧(EDS) | KN | 1.2 |
クラッシュ(長期) | N/10cm | 1000 |
クラッシュ(短期) | N/10cm | 2000年 |
最小。 曲げ半径(動的) | んん | 20D |
最小。 曲げ半径(静的) | んん | 10D |
設置温度 | C | -30~+70 |
動作温度 | C | -40~+70 |
保管温度 | C | -40~+70 |
GCFY:ファイバーは PBT 製のルーズチューブ内に配置されています。 チューブには耐水性の充填剤が充填されています。 コアの中央には非金属の強度要素として繊維強化プラスチックがあります。 チューブ (およびフィラー) は強度要素の周囲に撚り合わされて、コンパクトで円形のコアになります。 ケーブルは PE ジャケットで終端されています。